Величина прожиточного минимума на 2023 год в среднем на душу населения, в целом по Приморскому краю, установлена постановлением Правительства Приморского края от 20.12.2022 года № 881-пп в размере 17106 рублей, в том числе по социально-демографическим группам: трудоспособное население – 18646 рублей, пенсионеры – 14711 и дети (от 0 до 15 лет включительно) – 18210 рублей.
Суммарная величина денежного дохода, обеспечивающего прожиточный минимум семьям различного состава (на семью; рублей в месяц)
| 2023 | Справочно | |
| 2022 | ||
| Семьи, состоящие из 2 человек: | ||
| 2 трудоспособных | 37292 | 36108 |
| 2 пенсионеров | 29422 | 28490 |
| 1 трудоспособного и 1 ребенка | 36856 | 35682 |
| Семьи, состоящие из 3 человек: | ||
| 3 трудоспособных | 55938 | 54162 |
| 2 трудоспособных и 1 ребенка | 55502 | 53736 |
| 2 трудоспособных и 1 пенсионера | 52003 | 50353 |
| 1 трудоспособного и 2 детей | 55066 | 53310 |
| 1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка | 51567 | 49927 |
| Семьи, состоящие из 4 человек: | ||
| 2 трудоспособных и 2 пенсионеров | 66714 | 64598 |
| 2 трудоспособных и 2 детей | 73712 | 71364 |
| 2 трудоспособных, 1 пенсионера и 1 ребенка | 70213 | 67981 |
| 1 трудоспособного и 3 детей | 73276 | 70938 |
| 1 трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей | 69777 | 67555 |
Источник
Присоединяйтесь к нам
Предыдущая запись В Находке огнеборцы ликвидировали возгорание в многоквартирном доме на улице Гагарина
Следующая запись Новогодний стол или сколько стоит праздник в Приморском крае








