Величина прожиточного минимума за III квартал 2020 года в среднем на душу населения, в целом по Приморскому краю, установлена постановлением Правительства Приморского края № 936-пп от 05.11.2020 года в размере 13939 рублей, в том числе по социально-демографическим группам: трудоспособное население – 14764 рубля, пенсионеры – 11216 и дети (от 0 до 15 лет включительно) – 15330 рублей.
Суммарная величина денежного дохода, обеспечивающего прожиточный минимум семьям различного состава
(на семью; рублей в месяц)
III квартал 2020 | Справочно | ||
II квартал 2020 | III квартал 2019 | ||
Семьи, состоящие из 2 человек: | |||
2 трудоспособных | 29528 | 29558 | 28118 |
2 пенсионеров | 22432 | 22448 | 21356 |
1 трудоспособного и 1 ребенка | 30094 | 30188 | 28600 |
Семьи, состоящие из 3 человек: | |||
3 трудоспособных | 44292 | 44337 | 42177 |
2 трудоспособных и 1 ребенка | 44858 | 44967 | 42659 |
2 трудоспособных и 1 пенсионера | 40744 | 40782 | 38796 |
1 трудоспособного и 2 детей | 45424 | 45597 | 43141 |
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка | 41310 | 41412 | 39278 |
Семьи, состоящие из 4 человек: | |||
2 трудоспособных и 2 пенсионеров | 51960 | 52006 | 49474 |
2 трудоспособных и 2 детей | 60188 | 60376 | 57200 |
2 трудоспособных, 1 пенсионера и 1 ребенка | 56074 | 59191 | 53337 |
1 трудоспособного и 3 детей | 60754 | 61006 | 57682 |
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей | 56640 | 56821 | 53819 |
Среднедушевой денежный доход населения за III квартал 2020 года, по оценке, достиг 35409 рублей в месяц, что составляет 2.5 прожиточного минимума.
Источник
Присоединяйтесь к нам